型号规格 | XY-4F1120 | XY-4F1400 | XY-4F1600 | XY-4F1730 | XY-4F1830 |
辊径×长度(mm) | 360×1120 | 400×1400 | 560×1600 | 610×1730 | 610×1830 |
中辊线速度(m/min) | 2~20 | 2.5~25 | 3.5~30 | 5.4~54 | 6*60 |
压延制品最小厚(mm) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
压延宽度(mm) | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
电机功率 (kw) | 55 | 75 | 144 | 160 | 67×4 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 6040×2100×1625 | 6350×2185×2490 | 6270×2960×4100 | 6040×2100×1625 | 6750×3040×1743 |
重量(t) | 13 | 18 | 45 | 64 | 68 |
乐动网页版
泉州誉城盛模具有限公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.newteacheruniversity.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳市西渡镇洪山路口
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 乐动网页版 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络